- Startseite
- Aktuelles
- Wasserball
- Bundesliga
- Stadtliga
- Masters
- Termine Masters
- Allerlei
Deutsche Meisterschaften 2012
07. - 09. September 2012 in Hamburg
Poseidon Hamburg ist Ausrichter der 17. Deutschen Meisterschaft der Wasserball Masters
Die 17. Deutschen Meisterschaften der Wasserball Masters finden vom 7. bis 9. September in Hamburg statt. Damit ist der SV Poseidon zum wiederholten Maße Ausrichter dieser Meisterschaften. Mit drei Mannschaften tritt der SV Poseidon auf u.a. mit einer Frauenmannschaft und zwei Männermannschaften in der Altersklasse AK60+ und AK65+ an. Während die Mannschaft der AK60+ als amtierender Deutscher Vizemeister antritt, hat Poseidon erstmalig auch in der Altersklasse AK65+ gemeldet.
In der Altersklasse AK 35+ ist mit Gut Heil Billstedt eine weitere Hamburger Mannschaft dabei.
Die Frauen, die im letzten Jahr Vizeeuropameister wurden, spielen in einer Vierergruppe gegen die Vertretungen aus Köln, Uerdingen und Gronau. Die AK60+ der Männer messen sich ebenfalls in einer Vierergruppe mit Zwickau, Düsseldorf und Cannstatt, während die AK65+ sich in einem Zweierfeld gegen Cannstatt durchsetzen muss.
Die teilnehmenden Mannschaften:
Frauen
AK 30+ | SV Bayer Uerdingen, TPSK Köln, SV Gronau, SV Poseidon Hamburg |
Männer
AK 30+ | SC Neustadt, 1. FCN Schwimmen, SV Bayer Uerdingen |
AK 35+ | BW Bochum, Bocholter WSV, WF Spandau 04, TV GH Billstedt |
AK 40+ | Gruppe A: WPM Duisburg, SZ Elmshorn, SC Aquarius Löhne |
Gruppe B: BSV 91 Münster, Charlottenburger SV, SV Bayer Uerdingen | |
AK 45+ | Gruppe A: Waspo Hannover, SSG Heilbronn, WSG Oberhausen |
Gruppe B: WPM Duisburg, TPSK Köln, BW Bochum | |
AK 50+ | Gruppe A: BW Bochum, Charlottenburger SV, WPM Duisburg |
Gruppe B: PSV Duisburg, Düsseldorfer SC, SV Cannstatt | |
AK 55+ | PSV Duisburg, KSV Neptun Berlin, Düsseldorfer SC |
AK 60+ | SV Zwickau, Düsseldorfer SC, SV Cannstatt, SV Poseidon Hamburg |
AK 65+ | SV Cannstatt, SV Poseidon Hamburg |
Die Spiele der Hamburger Mannschaften:
Frauen
Samstag | 08.09.2012 | 10:20 h | Poseidon Hamburg | - | TPSK Köln | Sportbecken (B) |
Samstag | 08.09.2012 | 15:00 h | Poseidon Hamburg | - | SV Bayer Uerdingen | Sportbecken (B) |
Sonntag | 09.09.2012 | 11:15 h | Poseidon Hamburg | - | SV Gronau | Sportbecken (B) |
Männer AK35+
Freitag | 07.09.2012 | 15:30 h | Gut Heil Billstedt | - | Blau Weiß Bochum | Sportbecken (B) |
Freitag | 07.09.2012 | 18:50 h | Gut Heil Billstedt | - | Bocholter WSV | Sportbecken (B) |
Samstag | 08.09.2012 | 15:40 h | Gut Heil Billstedt | - | WF Spandau 04 | Sportbecken (B) |
Sonntag | 09.09.2012 | 12.45 h | Gut Heil Billstedt | - | SC WF Fulda | Sportbecken (B) |
Männer AK60+
Samstag | 08.09.2012 | 09:40 h | Poseidon Hamburg | - | SV Zwickau | Tribüne (A) |
Samstag | 08.09.2012 | 15:00 h | Poseidon Hamburg | - | SC Düsseldorf | Tribüne (A) |
Sonntag | 09.09.2012 | 12:45 h | Poseidon Hamburg | - | SV Cannstatt | Tribüne (A) |
Männer AK65+
Freitag | 07.09.2012 | 18:10 h | SV Cannstatt | - | Poseidon Hamburg | Tribüne (A) |
Samstag | 08.09.2012 | 12:20 h | Poseidon Hamburg | - | SV Cannstatt | Tribüne (A) |
Hier gibt es den kompletten Spielplan (pdf)
SV Poseidon Hamburg AK 60+ |
SV Poseidon Hamburg AK 65+ |
Ergebnisse
Becken A Tribüne
Nr. | Zeit | AK | Mannschaft | Mannschaft | ||||
Freitag 07.09.2012 | ||||||||
1 | 15:30 | 45 A1 | WASPO Hannover | : | SSG Heilbronn | 4 | : | 2 |
3 | 16:10 | 45 B1 | WPM Duisburg | : | TPSK Köln | 7 | : | 0 |
5 | 16:50 | 50 A1 | SV Blau Weiß Bochum | : | Charlottenburger SC | 9 | : | 7 |
7 | 17:30 | 50 B1 | Düsseldorfer SC | : | PSV Duisburg | 10 | : | 3 |
9 | 18:10 | 65 + | Cannstatt | : | SV Poseidon Hamburg | 6 | : | 3 |
11 | 18:50 | 45 A2 | WASPO Hannover | : | WSG Oberhausen | 6 | : | 6 |
13 | 19:30 | 45 B2 | TPSK Köln | : | SV Blau Weiß Bochum | 4 | : | 5 |
15 | 20:10 | 50 B2 | Düsseldorfer SC | : | SV Cannstatt | 7 | : | 11 |
17 | 20:50 | 50 A2 | Charlottenburger SV | : | WPM Duisburg | 2 | : | 8 |
Samstag 08.09.2012 | ||||||||
19 | 09:30 | 55+ | PSV Duisburg | : | KSV Neptun Berlin | 1 | : | 11 |
23 | 10:20 | 60+ | SV Cannstatt | : | Düsseldorfer SC | 3 | : | 9 |
25 | 11:00 | 45 A3 | SSG Heilbronn | : | WSG Oberhausen | 7 | : | 4 |
27 | 11:40 | 45 B3 | WPM Duisburg | : | SV Blau Weiß Bochum | 7 | : | 5 |
29 | 12:20 | 65+ | SV Poseidon Hamburg | : | SV Cannstatt | 3 | : | 5 |
31 | 13:00 | 50 A3 | SV Blau Weiß Bochum | : | WPM Duisburg | 5 | : | 17 |
33 | 13:40 | 50 B3 | PSV Duisburg | : | SV Cannstatt | 7 | : | 12 |
35 | 14:20 | 55+ | Düsseldorf SC | : | KSV Neptun Berlin | 6 | : | 4 |
15:00 | Pause | |||||||
39 | 15:40 | 60+ | SC Cannstatt | : | Zwickau | 15 | : | 4 |
41 | 16:20 | 45+ HF 1 | WASPO Hannover | : | SV Blau Weiß Bochum | 6 | : | 5 |
43 | 17:00 | 45+ HF 2 | SSG Heilbronn | : | WPM Duisburg | 7 | : | 9 |
45 | 17:40 | 50+ HF 1 | WPM Duisburg | : | Düsseldorfer SC | 12 | : | 4 |
47 | 18:20 | 50+ HF 2 | SV Blau Weiß Bochum | : | SV Cannstatt | 7 | : | 11 |
Sonntag 09.09.2012 | ||||||||
49 | 09:00 | 50+ Pl. 5 | Charlottenburger SV | : | PSV Duisburg | 9 | : | 2 |
51 | 09:45 | 55+ | Düsseldorfer SC | : | PSV Duisburg | 12 | : | 4 |
53 | 10:30 | 45+ Pl. 3 | SV Blau Weiß Bochum | : | SSG Heilbronn | 4 | : | 9 |
55 | 11:15 | 50+ Pl. 3 | Düsseldorfer SC | : | SV Blau Weiß Bochum | 11 | : | 5 |
57 | 12:00 | 60+ | Düsseldorf | : | Zwickau | 13 | : | 3 |
61 | 12:45 | 45+ Fin. | WASPO Hannover | : | WPM Duisburg | 5 | : | 6 |
63 | 13:30 | 50+ Fin. | WPM Duisburg | : | SV Cannstatt | 7 | : | 4 |
Becken B Sportbecken
Nr. | Zeit | AK | Mannschaft | Mannschaft | ||||
Freitag 07.09.2012 | ||||||||
2 | 15:30 | 35+ | Billstedt | : | SV Blau Weiß Bochum | 10 | : | 11 |
4 | 16:10 | 35+ | Bocholter WSV | : | WF Spandau 04 | 1 | : | 11 |
6 | 16:50 | 40 A1 | WPM Duisburg | : | EZ Elmshorn | 14 | : | 5 |
8 | 17:30 | 40 B1 | SV Bayer Uerdingen | : | SV Münster | 3 | : | 6 |
18:10 | Pause | |||||||
12 | 18:50 | 35+ | Billstedt | : | Bocholter WSV | 7 | : | 3 |
14 | 19:30 | 40 A2 | WPM Duisburg | : | Aquarius Löhne | 8 | : | 4 |
16 | 20:10 | 40 B2 | SV Bayer Uerdingen | : | Charlottenburger SC | 5 | : | 5 |
Samstag 08.09.2012 | ||||||||
18 | 09:30 | M 30+ 1 | 1. FCN Schwimmen | : | SV Bayer Uerdingen | 2 | : | 5 |
20 | 10:20 | F 30 1 | SV Bayer Uerdingen | : | TPSK Köln | 7 | : | 10 |
22 | 11:00 | F 30 2 | SV Poseidon Hamburg | : | SV Gronau | 1 | : | 11 |
24 | 11:40 | 35+ | SV Blau Weiß Bochum | : | Bocholter WSV | 17 | : | 5 |
28 | 12:20 | 40 A3 | EZ Elmshorn | : | Aquarius Löhne | 9 | : | 11 |
30 | 13:00 | 40 B3 | SV Münster | : | Charlottenburger SC | 3 | : | 4 |
32 | 13:40 | M 30 + 2 | SC Neustadt | : | 1. FCN Schwimmen | 11 | : | 5 |
34 | 14:20 | F 30 3 | TPSK Köln | : | SV Gronau | 2 | : | 7 |
36 | 15:00 | F 30 4 | SV Poseidon Hamburg | : | SV Bayer Uerdingen | 8 | : | 4 |
38 | 15:40 | 35+ | Billstedt | : | WF Spandau 04 | 3 | : | 13 |
16:20 | Pause | |||||||
42 | 17:00 | 40 HF 1 | Aquarius Löhne | : | Charlottenburger SC | 6 | : | 12 |
44 | 17:40 | 40 HF 2 | WPM Duisburg | : | SV Münster | 10 | : | 5 |
46 | 18:20 | M 30 + 3 | SC Neustadt | : | SV Bayer Uerdingen | 5 | : | 5 |
Sonntag 09.09.2012 | ||||||||
48 | 09:00 | 40 + Pl. 5 | EZ Elmshorn | : | SV Bayer Uerdingen | 3 | : | 6 |
50 | 09:45 | 45+ Pl. 5 | WSG Oberhausen | : | TPSK Köln | 5 | : | 3 |
52 | 10:30 | F 30 5 | SV Gronau | : | SV Bayer Uerdingen | 10 | : | 0 |
54 | 11:15 | F 30 6 | SV Poseidon Hamburg | : | TPSK Köln | 3 | : | 5 |
56 | 12:00 | 40+ Pl. 3 | Aquarius Löhne | : | SV Münster | 5 | : | 7 |
60 | 12:45 | 35+ | SV Blau Weiß Bochum | : | WF Spandau 04 | 7 | : | 10 |
62 | 13:30 | 40+ Fin. | Charlottenburger SC | : | WPM Duisburg | 3 | : | 7 |
ca. 15:00 Uhr | Siegerehrung |
Mit einem typischen Hamburger Wetter begannen die Meisterschaften im eigenen Freibad des SV Poseidon Hamburg am Olloweg. Es regnete am Freitag fast ununterbrochen, dies setzte sich am Samstag fort, bis endlich die Sonne über Hamburg eintraf. Der Sonntag entpuppte sich dann als warmer Sonnentag, so dass die Siegerehrung bei strahlendem Wetter über die Bühne gehen konnte.
Nun zu den Spielen: Leider musste die 60er Poseidonmannschaft bei Turnierbeginn absagen. Es gab zu viele krankheitsbedingte Ausfälle. So ruhten die gesamten Hoffnungen des SV Poseidon auf die Frauenmannschaft und der Altersklasse 65+, bei der Vizeweltmeister Poseidon auf den Weltmeister aus Cannstatt traf. Sowohl Hin- und Rückspiel konnte der Weltmeister für sich entscheiden (6:3 und 5:3) und wurde verdient Deutscher Meister 2012.
In der Gruppe der Frauen musste sich die Mannschaft des SV Poseidon gegen drei Mannschaften durchsetzen. Mit einem Sieg und zwei Niederlagen gewannen die Frauen aus Hamburg die Bronzemedaille. Gold ging an Gronau mit 6:0 Punkten und Silber sicherte sich die Mannschaft aus Köln mit ihrem Sieg gegen die Hamburger.
Die dritte Mannschaft aus Hamburg, Gut Heil Billstedt, musste sich in der Altersklasse 35+ mit Spandau 04 und den beiden Westvertretern aus Bochum und Bocholt auseinandersetzen. Mit einem Sieg und zwei Niederlagen sicherten sich die Billstedter die Bronzemdaille.
Mit der abschließenden Siegerehrung durch Frau Ulrike Urbaniak (DSV Masters Fachwartin), Frieder Class (Referent für Masterswasserball im DSV), dem Ersten Vorsitzenden des Hamburger Schwimmverbandes Dietmar Schott und dem Zweiten Vorsitzenden des SV Poseidon Thomas Ahme endete diese Veranstaltung, die vom Schwimmverein Poseidon wieder einmal vorbildlich durchgeführt wurde.
Mit drei Titel waren die Teams von WPM Duisburg am erfolgreichsten, gefolgt vom Düsseldorfer SC mit zwei und dem SC Neustadt und WF Spandau 04 mit jeweils einem Titel. Den Titel bei den Frauen holte sich die Mannschaft von SV Gronau.
Finale Platzierungen
Männer Altersklasse 30+ | Männer Altersklasse 35+ | |||
1. | SC Neustadt | 1. | WF Spandau 04 | |
2. | SV Bayer Uerdingen | 2. | SV Blau Weiß Bochum | |
3. | 1. FCN Schwimmen | 3. | Gut Heil Billstedt | |
4. | Bocholter WSV | |||
Männer Altersklasse 40+ | Männer Altersklasse 45+ | |||
1. | WPM Duisburg | 1. | WPM Duisburg | |
2. | Charlottenburger SC | 2. | Waspo Hannover | |
3. | SV Münster | 3. | SSG Heilbronn | |
4. | Aqarius Löhne | 4. | SV Blau Weiß Bochum | |
5. | SV Bayer Uerdingen | 5. | WSG Oberhausen | |
6. | EZ Elmshorn | 6. | TPSK Köln | |
Männer Altersklasse 50+ | Männer Altersklasse 55+ | |||
1. | WPM Duisburg | 1. | Düsseldorfer SC | |
2. | SV Cannstatt | 2. | KSV Neptun Berlin | |
3. | Düsseldorfer SC | 3. | PSV Duisburg | |
4. | SV Blau Weiß Bochum | |||
5. | Charlottenburger SC | |||
6. | PSV Duisburg | |||
Männer Altersklasse 60+ | Männer Altersklasse 65+ | |||
1. | Düsseldorfer SC | 1. | SV Cannstatt | |
2. | SV Cannstatt | 2. | SV Poseidon Hamburg | |
3. | SV Zwickau | |||
Frauen Altersklasse 30+ | ||||
1. | SV Gronau | |||
2. | TPSK Köln | |||
3. | SV Poseidon Hamburg | |||
4. | SV Bayer Uerdingen |
Fotos vom Spiel AK65: Cannstatt - Poseidon 6:3
Frauen: SV Poseidon Hamburg - SV Gronau 1:11
Fotos vom Spiel AK65: Cannstatt - Poseidon 6:3
Frauen: SV Poseidon Hamburg - SV Bayer Uerdingen 8:4
AK 35: Gut Heil Billstedt - Spandau 04 3:13
Finale
Ekke | Günter | Poseidon Frauen | Gut Heil Billstedt | WPM Duisburg | Düsseldorfer SC |