- Startseite
- Aktuelles
- Wasserball
- Bundesliga
- Stadtliga
- Masters
- Termine Masters
- Allerlei
Termine und Ergebnisse
Hamburg Stadtliga mixed 2025/2026
| Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger TB von 1862 II | 8/8 | 7 | 0 | 1 | 112:78 | +34 | 21 | |
| 2 | Buxtehuder SC | 8/8 | 7 | 0 | 1 | 119:73 | +46 | 19 | |
| 3 | Hamburger TB von 1862 - dir. Vergleich: 1. (Punkte: 3) | 8/8 | 5 | 0 | 3 | 116:68 | +48 | 16 | |
| 4 | Sportteam Hamburg II - dir. Vergleich: 2. (Punkte: 0) | 8/8 | 5 | 0 | 3 | 85:69 | +16 | 16 | |
| 5 | Winsener SV | 8/8 | 4 | 0 | 4 | 64:77 | -13 | 12 | |
| 6 | SV Poseidon Hamburg III | 8/8 | 2 | 0 | 6 | 68:89 | -21 | 7 | |
| 7 | SV Poseidon Hamburg IV - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 6 | TD: -33) | 8/8 | 2 | 0 | 6 | 50:83 | -33 | 6 | |
| 8 | ATSV Hamburg - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 6 | TD: -42) | 8/8 | 2 | 0 | 6 | 50:92 | -42 | 6 | |
| 9 | Eimsbütteler Turnverband II | 8/8 | 2 | 0 | 6 | 72:107 | -35 | 5 | |
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz Für die Tabelle, Tore und Tordifferenz ist das Ergebnis nach dem 4. Abschnitt maßgeblich. Für die Statistik Sieg/Niederlage wird das Ergebnis nach dem Entscheidungswerfen herangezogen. |
|||||||||
Hamburg Oberliga 2025/2026
| Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Poseidon Hamburg II | 10/10 | 10 | 0 | 0 | 163:60 | +103 | 30 | |
| 2 | Sportteam Hamburg | 10/10 | 7 | 0 | 3 | 113:112 | +1 | 20 | |
| 3 | HSG Warnemünde | 10/10 | 6 | 0 | 4 | 121:72 | +49 | 19 | |
| 4 | SV Wiking Kiel | 10/10 | 5 | 0 | 5 | 90:106 | -16 | 15 | |
| 5 | Schwimm-Zentrum Elmshorn | 10/10 | 2 | 0 | 8 | 71:129 | -58 | 6 | |
| 6 | Eimsbütteler Turnverband | 10/10 | 0 | 0 | 10 | 72:151 | -79 | 0 | |
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz Für die Tabelle, Tore und Tordifferenz ist das Ergebnis nach dem 4. Abschnitt maßgeblich. Für die Statistik Sieg/Niederlage wird das Ergebnis nach dem Entscheidungswerfen herangezogen. |
|||||||||
Hamburg Masters mixed 2025/2026
| Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportteam Hamburg | 6/6 | 5 | 0 | 1 | 68:43 | +25 | 15 | |
| 2 | Schwimm-Zentrum Elmshorn | 6/6 | 4 | 0 | 2 | 68:40 | +28 | 12 | |
| 3 | SV Poseidon Hamburg | 6/6 | 2 | 0 | 4 | 41:62 | -21 | 6 | |
| 4 | SV Poseidon Hamburg II | 6/6 | 1 | 0 | 5 | 28:60 | -32 | 3 | |
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz Für die Tabelle, Tore und Tordifferenz ist das Ergebnis nach dem 4. Abschnitt maßgeblich. Für die Statistik Sieg/Niederlage wird das Ergebnis nach dem Entscheidungswerfen herangezogen. |
|||||||||
Hamburger Pokal 2025/2026
| 3. Runde (Spiel um Platz 3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 09.09.26, 18:30 Uhr | Sportteam Hamburg II | Hamburger TB von 1862 | Hamburg | mehr... | |||
4. Runde (Finale) |
||||||||
| 7 | 09.09.26, 19:45 Uhr | SV Poseidon Hamburg II | Sportteam Hamburg | Hamburg | mehr... | |||
SV Poseidon Hamburg
SV Poseidon in Facebook
Hamburger Schwimmverband
Deutsche Wasserball-Liga
Ergebnisse Wasserball DSV
Wasserball TV
