- Startseite
- Aktuelles
- Wasserball
- Bundesliga
- Stadtliga
- Masters
- Termine Masters
- Allerlei
Termine und Ergebnisse Stadtliga und Masters
Hier geht es zum Spielplan der 1. Mannschaft
Spielplan Hamburg 2022/2023
Stadtliga Hamburg
Spiel | Beginn | Heim | Gast | Ort | Info / Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag |
||||||
1 | 06.11.22, 13:45 Uhr | SV Poseidon Hamburg VI | Winsener SV | Hamburg | keine Daten | |
2 | 06.11.22, 13:45 Uhr | SV Poseidon Hamburg V | ATSV Hamburg | Hamburg | 14:7 | (2:2, 4:3, 4:1, 4:1) |
4 | 06.11.22, 14:45 Uhr | Hamburger TB von 1862 II | SZ Elmshorn | Hamburg | 7:4 | (2:0, 3:0, 1:0, 1:4) |
3 | 06.11.22, 14:45 Uhr | Sportteam Hamburg | Buxtehuder SC Blau-Gelb | Hamburg | 15:6 | (3:1, 6:2, 3:1, 3:2) |
5 | 16.11.22, 20:40 Uhr | SV Poseidon Hamburg III | Sportteam Hamburg II | Hamburg | 20:5 | (5:2, 5:1, 3:2, 7:0) |
6 | 21.11.22, 20:30 Uhr | Winsener SV | Hamburger TB von 1862 II | Winsen | 12:4 | (2:0, 4:2, 4:1, 2:1) |
2. Spieltag |
||||||
7 | 04.12.22, 13:45 Uhr | Buxtehuder SC Blau-Gelb | SV Poseidon Hamburg VI | Hamburg | keine Daten | |
8 | 04.12.22, 13:45 Uhr | Sportteam Hamburg II | Sportteam Hamburg | Hamburg | 2:26 | (0:4, 1:6, 0:8, 1:8) |
9 | 04.12.22, 14:45 Uhr | SZ Elmshorn | SV Poseidon Hamburg V | Hamburg | 9:6 | (0:2, 2:1, 3:2, 4:1) |
10 | 04.12.22, 14:45 Uhr | Winsener SV | Eimsbütteler Turnverband | Hamburg | 8:4 | (3:1, 4:0, 1:2, 0:1) |
11 | 07.12.22, 20:40 Uhr | ATSV Hamburg | SV Poseidon Hamburg III | Hamburg | 4:20 | (0:6, 0:4, 2:5, 2:5) |
3. Spieltag |
||||||
13 | 22.01.23, 10:30 Uhr | Sportteam Hamburg | ATSV Hamburg | Hamburg | keine Daten | |
12 | 22.01.23, 10:30 Uhr | SV Poseidon Hamburg V | Hamburger TB von 1862 II | Hamburg | 11:3 | (3:0, 1:2, 5:0, 2:1) |
14 | 22.01.23, 11:20 Uhr | Eimsbütteler Turnverband | Buxtehuder SC Blau-Gelb | Hamburg | 7:9 | (1:4, 2:0, 1:2, 3:3) |
15 | 22.01.23, 12:10 Uhr | SV Poseidon Hamburg VI | Sportteam Hamburg II | Hamburg | keine Daten | |
16 | 25.01.23, 20:40 Uhr | SV Poseidon Hamburg III | SZ Elmshorn | Hamburg | 17:2 | (3:2, 4:0, 3:0, 7:0) |
4. Spieltag |
||||||
20 | unbekannt | ATSV Hamburg | SV Poseidon Hamburg VI | Hamburg | keine Daten | |
19 | 05.02.23, 15:00 Uhr | Sportteam Hamburg II | Eimsbütteler Turnverband | Hamburg | mehr... | |
18 | 05.02.23, 15:00 Uhr | SZ Elmshorn | Sportteam Hamburg | Hamburg | mehr... | |
17 | 05.02.23, 16:15 Uhr | Buxtehuder SC Blau-Gelb | Winsener SV | Hamburg | mehr... | |
21 | 15.02.23, 20:40 Uhr | SV Poseidon Hamburg III | Hamburger TB von 1862 II | Hamburg | mehr... | |
5. Spieltag |
||||||
22 | 12.02.23, 14:30 Uhr | Winsener SV | Sportteam Hamburg II | Hamburg | mehr... | |
23 | 12.02.23, 15:20 Uhr | Sportteam Hamburg | Hamburger TB von 1862 II | Hamburg | mehr... | |
25 | 12.02.23, 16:10 Uhr | SV Poseidon Hamburg VI | SZ Elmshorn | Hamburg | mehr... | |
24 | 12.02.23, 16:10 Uhr | Eimsbütteler Turnverband | ATSV Hamburg | Hamburg | mehr... | |
26 | 01.03.23, 20:40 Uhr | SV Poseidon Hamburg III | SV Poseidon Hamburg V | Hamburg | mehr... | |
6. Spieltag |
||||||
28 | 26.02.23, 14:15 Uhr | ATSV Hamburg | Winsener SV | Hamburg | mehr... | |
27 | 26.02.23, 14:15 Uhr | Sportteam Hamburg II | Buxtehuder SC Blau-Gelb | Hamburg | mehr... | |
29 | 26.02.23, 15:15 Uhr | SZ Elmshorn | Eimsbütteler Turnverband | Hamburg | mehr... | |
30 | 26.02.23, 15:15 Uhr | SV Poseidon Hamburg V | Sportteam Hamburg | Hamburg | mehr... | |
31 | 26.02.23, 16:15 Uhr | Hamburger TB von 1862 II | SV Poseidon Hamburg VI | Hamburg | mehr... | |
7. Spieltag |
||||||
32 | 22.03.23, 20:40 Uhr | Sportteam Hamburg | SV Poseidon Hamburg III | Hamburg | mehr... | |
33 | 25.03.23, 16:10 Uhr | SV Poseidon Hamburg VI | SV Poseidon Hamburg V | Hamburg | mehr... | |
34 | 25.03.23, 17:00 Uhr | Eimsbütteler Turnverband | Hamburger TB von 1862 II | Hamburg | mehr... |
Tabelle Stadtliga (Stand: 03.02.2023)
Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Poseidon Hamburg III | 3/6 | 3 | 0 | 0 | 57:11 | +46 | 6 |
2 | Sportteam Hamburg - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 4 | TD: 33) | 2/7 | 2 | 0 | 0 | 41:8 | +33 | 4 |
3 | SV Poseidon Hamburg V - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 4 | TD: 12 | Tore: 31) | 3/6 | 2 | 0 | 1 | 31:19 | +12 | 4 |
4 | Winsener SV - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 4 | TD: 12 | Tore: 20) | 2/6 | 2 | 0 | 0 | 20:8 | +12 | 4 |
5 | Buxtehuder SC Blau-Gelb | 2/5 | 1 | 0 | 1 | 15:22 | -7 | 2 |
6 | Hamburger TB von 1862 II - dir. Vergleich: 1. (Punkte: 2) | 3/7 | 1 | 0 | 2 | 14:27 | -13 | 2 |
7 | SZ Elmshorn - dir. Vergleich: 2. (Punkte: 0) | 3/6 | 1 | 0 | 2 | 15:30 | -15 | 2 |
8 | SV Poseidon Hamburg VI - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0) | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | Eimsbütteler Turnverband - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: -6) | 2/6 | 0 | 0 | 2 | 11:17 | -6 | 0 |
10 | ATSV Hamburg - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: -23) | 2/6 | 0 | 0 | 2 | 11:34 | -23 | 0 |
11 | Sportteam Hamburg II - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: -39) | 2/6 | 0 | 0 | 2 | 7:46 | -39 | 0 |
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz |
Masters Hamburg
Spiel | Beginn | Heim | Gast | Ort | Info / Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag |
||||||
1 | 06.11.22, 15:45 Uhr | Sportteam Hamburg | SZ Elmshorn | Hamburg | 8:8 | (2:3, 2:1, 3:1, 1:3) |
2 | 04.12.22, 15:45 Uhr | SV Poseidon Hamburg | SV Poseidon Hamburg II | Hamburg | 12:5 | (4:1, 3:2, 1:1, 4:1) |
2. Spieltag |
||||||
3 | 22.01.23, 11:20 Uhr | SV Poseidon Hamburg II | SZ Elmshorn | Hamburg | 0:6 | (0:2, 0:2, 0:1, 0:1) |
4 | 26.02.23, 17:15 Uhr | SZ Elmshorn | SV Poseidon Hamburg | Hamburg | mehr... | |
3. Spieltag |
||||||
5 | 25.03.23, 17:00 Uhr | Sportteam Hamburg | SV Poseidon Hamburg | Hamburg | mehr... |
Tabelle Masters (Stand: 03.02..2023)
Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Poseidon Hamburg | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 12:5 | +7 | 2 |
2 | Sportteam Hamburg | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 8:8 | 0 | 1 |
3 | SZ Elmshorn | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 8:8 | 0 | 1 |
4 | SV Poseidon Hamburg II | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 5:12 | -7 | 0 |
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz |
SV Poseidon Hamburg
SV Poseidon in Facebook
Hamburger Schwimmverband
Deutsche Wasserball-Liga
Ergebnisse Wasserball DSV
Wasserball TV