- Startseite
- Aktuelles
- Wasserball
- Bundesliga
- Stadtliga
- Masters
- Termine Masters
- Allerlei
Termine und Ergebnisse Stadtliga und Masters
Hier geht es zum Spielplan der 1. Mannschaft
Spielplan 2023 Hamburg Liga 1 - Gruppe 1
Spiel | Beginn | Heim | Gast | Ort | Info / Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag |
||||||
2 | 03.09.23, 12:30 Uhr | Buxtehuder SC Blau-Gelb | Schwimm-Zentrum Elmshorn | Buxtehude | keine Daten | |
1 | 03.09.23, 12:45 Uhr | SV Poseidon Hamburg VI | Sportteam Hamburg | Hamburg | keine Daten | |
2. Spieltag |
||||||
3 | 03.09.23, 15:15 Uhr | SV Poseidon Hamburg VI | Buxtehuder SC Blau-Gelb | Hamburg | keine Daten | |
4 | 06.09.23, 20:00 Uhr | SV Poseidon Hamburg III | Sportteam Hamburg | Hamburg | 18:10 | (5:3, 5:2, 3:2, 5:3) |
3. Spieltag |
||||||
6 | Schwimm-Zentrum Elmshorn | SV Poseidon Hamburg VI | Elmshorn | 10:0 | ||
5 | 12.07.23, 19:50 Uhr | Buxtehuder SC Blau-Gelb | SV Poseidon Hamburg III | Buxtehude | keine Daten | |
4. Spieltag |
||||||
8 | 16.08.23, 19:55 Uhr | Buxtehuder SC Blau-Gelb | Sportteam Hamburg | Buxtehude | keine Daten | |
7 | 03.09.23, 15:00 Uhr | Schwimm-Zentrum Elmshorn | SV Poseidon Hamburg III | Elmshorn | 4:15 | (0:5, 2:2, 0:5, 2:3) |
5. Spieltag |
||||||
9 | 30.08.23, 20:00 Uhr | SV Poseidon Hamburg III | SV Poseidon Hamburg VI | Hamburg | keine Daten | |
10 | 31.08.23, 19:50 Uhr | Sportteam Hamburg | Schwimm-Zentrum Elmshorn | Hamburg | keine Daten |
Tabelle: Hamburg Liga 1 - Gruppe 1
Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Poseidon Hamburg III | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 33:14 | +19 | 4 |
2 | Schwimm-Zentrum Elmshorn | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 14:15 | -1 | 2 |
3 | Buxtehuder SC Blau-Gelb - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0) | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Sportteam Hamburg - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: -8) | 1/4 | 0 | 0 | 1 | 10:18 | -8 | 0 |
5 | SV Poseidon Hamburg VI - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: -10) | 1/4 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | -10 | 0 |
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz |
Spielplan 2023 Hamburg Liga 1 - Gruppe 2
Spiel | Beginn | Heim | Gast | Ort | Info / Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag |
||||||
1 | 03.09.23, 12:00 Uhr | Hamburger TB von 1862 II | ATSV Hamburg | Hamburg | 7:3 | (1:0, 3:1, 2:0, 1:2) |
2 | 03.09.23, 12:45 Uhr | Sportteam Hamburg II | SV Poseidon Hamburg V | Hamburg | keine Daten | |
3 | 03.09.23, 13:30 Uhr | Eimsbütteler Turnverband | Winsener SV | Hamburg | 1:0 | (1:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
2. Spieltag |
||||||
6 | 11.07.23, 19:50 Uhr | Hamburger TB von 1862 II | SV Poseidon Hamburg V | Hamburg | 10:2 | (5:2, 0:0, 3:0, 2:0) |
5 | 03.09.23, 12:00 Uhr | Winsener SV | ATSV Hamburg | Winsen | 10:8 | (1:0, 1:5, 6:2, 2:1) |
4 | 03.09.23, 14:15 Uhr | Eimsbütteler Turnverband | Sportteam Hamburg II | Hamburg | 14:4 | (5:1, 4:2, 4:1, 1:0) |
3. Spieltag |
||||||
7 | 24.08.23, 19:00 Uhr | Hamburger TB von 1862 II | Eimsbütteler Turnverband | Hamburg | 7:5 | (0:1, 2:2, 2:2, 3:0) |
9 | 24.08.23, 19:55 Uhr | Sportteam Hamburg II | Winsener SV | Hamburg | keine Daten | |
8 | 29.08.23, 19:00 Uhr | ATSV Hamburg | SV Poseidon Hamburg V | Hamburg | 6:9 | (1:0, 0:4, 4:4, 1:1) |
4. Spieltag |
||||||
10 | 29.08.23, 19:55 Uhr | Hamburger TB von 1862 II | Winsener SV | Hamburg | 6:5 | (4:2, 1:0, 0:3, 1:0) |
11 | 30.08.23, 19:00 Uhr | Eimsbütteler Turnverband | SV Poseidon Hamburg V | Hamburg | 6:3 | (0:0, 2:1, 0:1, 4:1) |
12 | 30.08.23, 19:55 Uhr | Sportteam Hamburg II | ATSV Hamburg | Hamburg | keine Daten | |
5. Spieltag |
||||||
15 | 11.07.23, 19:00 Uhr | ATSV Hamburg | Eimsbütteler Turnverband | Hamburg | 9:13 | (1:3, 2:5, 4:3, 2:2) |
13 | 31.08.23, 19:00 Uhr | Hamburger TB von 1862 II | Sportteam Hamburg II | Hamburg | 6:5 | (0:3, 0:1, 3:0, 3:1) |
14 | 03.09.23, 12:00 Uhr | SV Poseidon Hamburg V | Winsener SV | Hamburg | 8:4 | (3:0, 1:0, 2:1, 2:3) |
Tabelle: Hamburg Liga 1 - Gruppe 2
Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger TB von 1862 II | 5/5 | 5 | 0 | 0 | 36:20 | +16 | 10 |
2 | Eimsbütteler Turnverband | 5/5 | 4 | 0 | 1 | 39:23 | +16 | 8 |
3 | SV Poseidon Hamburg V | 4/5 | 2 | 0 | 2 | 22:26 | -4 | 4 |
4 | Winsener SV | 4/5 | 1 | 0 | 3 | 19:23 | -4 | 2 |
5 | Sportteam Hamburg II - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: -11) | 2/5 | 0 | 0 | 2 | 9:20 | -11 | 0 |
6 | ATSV Hamburg - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: -13) | 4/5 | 0 | 0 | 4 | 26:39 | -13 | 0 |
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz |
Spielplan 2023 Hamburg Masters
Spiel | Beginn | Heim | Gast | Ort | Info / Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag |
||||||
1 | 06.11.22, 15:45 Uhr | Sportteam Hamburg | Schwimm-Zentrum Elmshorn | Hamburg | 8:8 | (2:3, 2:1, 3:1, 1:3) |
2 | 04.12.22, 15:45 Uhr | SV Poseidon Hamburg | SV Poseidon Hamburg II | Hamburg | 12:5 | (4:1, 3:2, 1:1, 4:1) |
2. Spieltag |
||||||
3 | 22.01.23, 11:20 Uhr | SV Poseidon Hamburg II | Schwimm-Zentrum Elmshorn | Hamburg | 0:6 | (0:2, 0:2, 0:1, 0:1) |
4 | 26.02.23, 17:15 Uhr | Schwimm-Zentrum Elmshorn | SV Poseidon Hamburg | Hamburg | 5:1 | (1:0, 1:0, 2:0, 1:1) |
3. Spieltag |
||||||
5 | 25.03.23, 17:00 Uhr | Sportteam Hamburg | SV Poseidon Hamburg | Hamburg | 8:7 | (0:2, 2:2, 2:2, 4:1) |
6 | 04.09.23, 20:00 Uhr | SV Poseidon Hamburg II | Sportteam Hamburg | Hamburg | keine Daten | |
4. Spieltag |
||||||
7 | 23.05.23, 20:00 Uhr | Schwimm-Zentrum Elmshorn | Sportteam Hamburg | Elmshorn | 9:5 | (4:1, 2:1, 1:1, 2:2) |
8 | 31.05.23, 19:15 Uhr | SV Poseidon Hamburg II | SV Poseidon Hamburg | Hamburg | 2:5 | (1:1, 0:1, 1:1, 0:2) |
5. Spieltag |
||||||
9 | 29.08.23, 20:00 Uhr | Schwimm-Zentrum Elmshorn | SV Poseidon Hamburg II | Elmshorn | 10:0 | |
10 | 08.09.23, 20:00 Uhr | Sportteam Hamburg | SV Poseidon Hamburg | Hamburg | mehr... | in 3h:17 |
6. Spieltag |
||||||
11 | 07.09.23, 20:00 Uhr | SV Poseidon Hamburg | Schwimm-Zentrum Elmshorn | Hamburg | 2:7 | (1:1, 0:1, 0:2, 1:3) |
12 | 12.09.23, 20:00 Uhr | Sportteam Hamburg | SV Poseidon Hamburg II | Hamburg | mehr... |
Tabelle Hamburg Masters 2023
Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwimm-Zentrum Elmshorn | 6/6 | 5 | 1 | 0 | 45:16 | +29 | 11 |
2 | SV Poseidon Hamburg | 5/6 | 2 | 0 | 3 | 27:27 | 0 | 4 |
3 | Sportteam Hamburg | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 21:24 | -3 | 3 |
4 | SV Poseidon Hamburg II | 4/6 | 0 | 0 | 4 | 7:33 | -26 | 0 |
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz |
Spielplan Hamburg 2022/2023
Stadtliga Hamburg
Spiel | Beginn | Heim | Gast | Ort | Info / Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag |
||||||
2 | 06.11.22, 13:45 Uhr | SV Poseidon Hamburg V | ATSV Hamburg | Hamburg | 14:7 | (2:2, 4:3, 4:1, 4:1) |
1 | 06.11.22, 13:45 Uhr | SV Poseidon Hamburg VI | Winsener SV | Hamburg | 0:10 | |
4 | 06.11.22, 14:45 Uhr | Hamburger TB von 1862 II | Schwimm-Zentrum Elmshorn | Hamburg | 7:4 | (2:0, 3:0, 1:0, 1:4) |
3 | 06.11.22, 14:45 Uhr | Sportteam Hamburg | Buxtehuder SC Blau-Gelb | Hamburg | 15:6 | (3:1, 6:2, 3:1, 3:2) |
5 | 16.11.22, 20:40 Uhr | SV Poseidon Hamburg III | Sportteam Hamburg II | Hamburg | 20:5 | (5:2, 5:1, 3:2, 7:0) |
6 | 21.11.22, 20:30 Uhr | Winsener SV | Hamburger TB von 1862 II | Winsen | 12:4 | (2:0, 4:2, 4:1, 2:1) |
2. Spieltag |
||||||
7 | 04.12.22, 13:45 Uhr | Buxtehuder SC Blau-Gelb | SV Poseidon Hamburg VI | Hamburg | 10:0 | |
8 | 04.12.22, 13:45 Uhr | Sportteam Hamburg II | Sportteam Hamburg | Hamburg | 2:26 | (0:4, 1:6, 0:8, 1:8) |
9 | 04.12.22, 14:45 Uhr | Schwimm-Zentrum Elmshorn | SV Poseidon Hamburg V | Hamburg | 9:6 | (0:2, 2:1, 3:2, 4:1) |
10 | 04.12.22, 14:45 Uhr | Winsener SV | Eimsbütteler Turnverband | Hamburg | 8:4 | (3:1, 4:0, 1:2, 0:1) |
11 | 07.12.22, 20:40 Uhr | ATSV Hamburg | SV Poseidon Hamburg III | Hamburg | 4:20 | (0:6, 0:4, 2:5, 2:5) |
3. Spieltag |
||||||
13 | 22.01.23, 10:30 Uhr | Sportteam Hamburg | ATSV Hamburg | Hamburg | 17:3 | (9:0, 2:1, 3:2, 3:0) |
12 | 22.01.23, 10:30 Uhr | SV Poseidon Hamburg V | Hamburger TB von 1862 II | Hamburg | 11:3 | (3:0, 1:2, 5:0, 2:1) |
14 | 22.01.23, 11:20 Uhr | Eimsbütteler Turnverband | Buxtehuder SC Blau-Gelb | Hamburg | 7:9 | (1:4, 2:0, 1:2, 3:3) |
15 | 22.01.23, 12:10 Uhr | SV Poseidon Hamburg VI | Sportteam Hamburg II | Hamburg | 0:10 | |
16 | 25.01.23, 20:40 Uhr | SV Poseidon Hamburg III | Schwimm-Zentrum Elmshorn | Hamburg | 17:2 | (3:2, 4:0, 3:0, 7:0) |
4. Spieltag |
||||||
18 | 05.02.23, 15:00 Uhr | Schwimm-Zentrum Elmshorn | Sportteam Hamburg | Hamburg | 4:12 | (1:4, 1:1, 1:1, 1:6) |
19 | 05.02.23, 15:00 Uhr | Sportteam Hamburg II | Eimsbütteler Turnverband | Hamburg | keine Daten | |
17 | 05.02.23, 16:15 Uhr | Buxtehuder SC Blau-Gelb | Winsener SV | Hamburg | 17:12 | (4:2, 4:2, 6:4, 3:4) |
21 | 15.02.23, 20:40 Uhr | SV Poseidon Hamburg III | Hamburger TB von 1862 II | Hamburg | 18:6 | (4:0, 6:0, 5:3, 3:3) |
20 | 24.05.23, 20:00 Uhr | SV Poseidon Hamburg VI | ATSV Hamburg | Hamburg | 0:10 | |
5. Spieltag |
||||||
22 | 12.02.23, 14:30 Uhr | Winsener SV | Sportteam Hamburg II | Hamburg | 11:8 | (3:0, 1:2, 4:1, 3:5) |
23 | 12.02.23, 15:20 Uhr | Sportteam Hamburg | Hamburger TB von 1862 II | Hamburg | 13:2 | (5:0, 3:0, 3:0, 2:2) |
25 | 12.02.23, 16:10 Uhr | SV Poseidon Hamburg VI | Schwimm-Zentrum Elmshorn | Hamburg | 0:10 | |
24 | 12.02.23, 16:10 Uhr | Eimsbütteler Turnverband | ATSV Hamburg | Hamburg | 8:4 | (3:2, 1:1, 1:0, 3:1) |
26 | 01.03.23, 20:40 Uhr | SV Poseidon Hamburg III | SV Poseidon Hamburg V | Hamburg | 17:4 | (4:1, 3:2, 4:0, 6:1) |
6. Spieltag |
||||||
28 | 26.02.23, 14:15 Uhr | ATSV Hamburg | Winsener SV | Hamburg | 5:17 | (2:6, 1:5, 0:3, 2:3) |
27 | 26.02.23, 14:15 Uhr | Sportteam Hamburg II | Buxtehuder SC Blau-Gelb | Hamburg | 3:13 | (2:2, 1:5, 0:3, 0:3) |
29 | 26.02.23, 15:15 Uhr | Schwimm-Zentrum Elmshorn | Eimsbütteler Turnverband | Hamburg | 11:4 | (3:0, 2:1, 4:1, 2:2) |
30 | 26.02.23, 15:15 Uhr | SV Poseidon Hamburg V | Sportteam Hamburg | Hamburg | 3:13 | (1:4, 0:3, 1:4, 1:2) |
31 | 26.02.23, 16:15 Uhr | Hamburger TB von 1862 II | SV Poseidon Hamburg VI | Hamburg | 10:0 | |
7. Spieltag |
||||||
32 | 22.03.23, 20:40 Uhr | Sportteam Hamburg | SV Poseidon Hamburg III | Hamburg | 10:12 | (1:3, 2:3, 4:2, 3:4) |
33 | 25.03.23, 16:10 Uhr | SV Poseidon Hamburg VI | SV Poseidon Hamburg V | Hamburg | 0:10 | |
34 | 25.03.23, 17:00 Uhr | Eimsbütteler Turnverband | Hamburger TB von 1862 II | Hamburg | 6:8 | (1:3, 1:1, 0:3, 4:1) |
47 | 17.05.23, 19:50 Uhr | Buxtehuder SC Blau-Gelb | ATSV Hamburg | Buxtehude | 7:4 | (2:1, 2:1, 1:1, 2:1) |
48 | 22.05.23, 20:30 Uhr | Winsener SV | Schwimm-Zentrum Elmshorn | Winsen | 4:12 | (1:4, 1:5, 1:3, 1:0) |
8. Spieltag |
||||||
50 | 05.04.23, 20:40 Uhr | SV Poseidon Hamburg III | SV Poseidon Hamburg VI | Hamburg | 10:0 | |
37 | 16.05.23, 20:00 Uhr | Schwimm-Zentrum Elmshorn | Buxtehuder SC Blau-Gelb | Elmshorn | 8:3 | (2:2, 5:0, 1:1, 0:0) |
36 | 31.05.23, 22:00 Uhr | ATSV Hamburg | Sportteam Hamburg II | Hamburg | 11:11 | |
35 | 31.05.23, 22:00 Uhr | SV Poseidon Hamburg V | Eimsbütteler Turnverband | Hamburg | 5:10 | (0:3, 2:3, 1:1, 2:3) |
9. Spieltag |
||||||
38 | 16.04.23, 14:00 Uhr | ATSV Hamburg | Hamburger TB von 1862 II | Hamburg | 0:10 | |
39 | 16.04.23, 15:15 Uhr | Sportteam Hamburg | SV Poseidon Hamburg VI | Hamburg | 10:0 | |
40 | 26.04.23, 20:40 Uhr | Eimsbütteler Turnverband | SV Poseidon Hamburg III | Hamburg | 5:21 | (0:5, 1:4, 1:5, 3:7) |
44 | 05.06.23, 20:30 Uhr | Winsener SV | SV Poseidon Hamburg V | Winsen | 3:4 | (2:1, 0:0, 1:2, 0:1) |
55 | 07.06.23, 19:50 Uhr | Buxtehuder SC Blau-Gelb | Hamburger TB von 1862 II | Buxtehude | keine Daten | |
10. Spieltag |
||||||
41 | 29.04.23, 12:30 Uhr | Sportteam Hamburg | Eimsbütteler Turnverband | Hamburg | 24:6 | (7:0, 5:1, 6:3, 6:2) |
42 | 29.04.23, 12:30 Uhr | SV Poseidon Hamburg V | Buxtehuder SC Blau-Gelb | Hamburg | 5:14 | (2:6, 1:3, 0:5, 2:0) |
43 | 29.04.23, 13:20 Uhr | Schwimm-Zentrum Elmshorn | ATSV Hamburg | Hamburg | 10:0 | |
54 | 17.05.23, 20:40 Uhr | SV Poseidon Hamburg III | Winsener SV | Hamburg | 10:0 | |
53 | 01.06.23, 20:15 Uhr | Hamburger TB von 1862 II | Sportteam Hamburg II | Hamburg | 8:4 | (2:2, 2:1, 3:0, 1:1) |
11. Spieltag |
||||||
45 | 08.05.23, 20:30 Uhr | Winsener SV | Sportteam Hamburg | Winsen | 5:18 | (2:5, 1:3, 1:4, 1:6) |
46 | 09.05.23, 20:00 Uhr | Schwimm-Zentrum Elmshorn | Sportteam Hamburg II | Elmshorn | 10:3 | (5:0, 1:1, 3:1, 1:1) |
49 | 24.05.23, 19:15 Uhr | SV Poseidon Hamburg V | Sportteam Hamburg II | Hamburg | 9:8 | (3:3, 2:2, 2:1, 2:2) |
51 | 24.05.23, 20:40 Uhr | SV Poseidon Hamburg III | Buxtehuder SC Blau-Gelb | Hamburg | 16:7 | (3:3, 3:0, 4:1, 6:3) |
52 | 31.05.23, 20:00 Uhr | SV Poseidon Hamburg VI | Eimsbütteler Turnverband | Hamburg | 0:10 |
Tabelle Stadtliga (Stand: 10.06.2023)
Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Poseidon Hamburg III | 10/10 | 10 | 0 | 0 | 161:43 | +118 | 20 |
2 | Sportteam Hamburg | 10/10 | 9 | 0 | 1 | 158:43 | +115 | 18 |
3 | Schwimm-Zentrum Elmshorn | 10/10 | 7 | 0 | 3 | 80:56 | +24 | 14 |
4 | Buxtehuder SC Blau-Gelb | 9/10 | 6 | 0 | 3 | 86:70 | +16 | 12 |
5 | SV Poseidon Hamburg V - eig. Tabelle: 1. (Punkte: 4) | 10/10 | 5 | 0 | 5 | 71:84 | -13 | 10 |
6 | Winsener SV - eig. Tabelle: 2. (Punkte: 2) | 10/10 | 5 | 0 | 5 | 82:82 | 0 | 10 |
7 | Hamburger TB von 1862 II - eig. Tabelle: 3. (Punkte: 0) | 9/10 | 5 | 0 | 4 | 58:68 | -10 | 10 |
8 | Eimsbütteler Turnverband | 9/10 | 3 | 0 | 6 | 60:90 | -30 | 6 |
9 | Sportteam Hamburg II - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 3 | TD: -54) | 9/10 | 1 | 1 | 7 | 54:108 | -54 | 3 |
10 | ATSV Hamburg - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 3 | TD: -66) | 10/10 | 1 | 1 | 8 | 48:114 | -66 | 3 |
11 | SV Poseidon Hamburg VI | 10/10 | 0 | 0 | 10 | 0:100 | -100 | 0 |
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz |
Masters Hamburg (Stand: 10.06.2023)
Spiel | Beginn | Heim | Gast | Ort | Info / Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag |
||||||
1 | 06.11.22, 15:45 Uhr | Sportteam Hamburg | Schwimm-Zentrum Elmshorn | Hamburg | 8:8 | (2:3, 2:1, 3:1, 1:3) |
2 | 04.12.22, 15:45 Uhr | SV Poseidon Hamburg | SV Poseidon Hamburg II | Hamburg | 12:5 | (4:1, 3:2, 1:1, 4:1) |
2. Spieltag |
||||||
3 | 22.01.23, 11:20 Uhr | SV Poseidon Hamburg II | Schwimm-Zentrum Elmshorn | Hamburg | 0:6 | (0:2, 0:2, 0:1, 0:1) |
4 | 26.02.23, 17:15 Uhr | Schwimm-Zentrum Elmshorn | SV Poseidon Hamburg | Hamburg | 5:1 | (1:0, 1:0, 2:0, 1:1) |
3. Spieltag |
||||||
6 | unbekannt | SV Poseidon Hamburg II | Sportteam Hamburg | Hamburg | keine Daten | |
5 | 25.03.23, 17:00 Uhr | Sportteam Hamburg | SV Poseidon Hamburg | Hamburg | 8:7 | (0:2, 2:2, 2:2, 4:1) |
4. Spieltag |
||||||
7 | 23.05.23, 20:00 Uhr | Schwimm-Zentrum Elmshorn | Sportteam Hamburg | Elmshorn | 9:5 | (4:1, 2:1, 1:1, 2:2) |
8 | 31.05.23, 19:15 Uhr | SV Poseidon Hamburg II | SV Poseidon Hamburg | Hamburg | 2:5 | (1:1, 0:1, 1:1, 0:2) |
Tabelle Masters (Stand: 10.06.2023)
Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwimm-Zentrum Elmshorn | 4/4 | 3 | 1 | 0 | 28:14 | +14 | 7 |
2 | SV Poseidon Hamburg | 4/4 | 2 | 0 | 2 | 25:20 | +5 | 4 |
3 | Sportteam Hamburg | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 21:24 | -3 | 3 |
4 | SV Poseidon Hamburg II | 3/4 | 0 | 0 | 3 | 7:23 | -16 | 0 |
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz |
SV Poseidon Hamburg
SV Poseidon in Facebook
Hamburger Schwimmverband
Deutsche Wasserball-Liga
Ergebnisse Wasserball DSV
Wasserball TV