- Startseite
- Aktuelles
- Wasserball
- Bundesliga
- Stadtliga
- Masters
- Termine Masters
- Allerlei
Termine und Ergebnisse
Hamburg Stadtliga mixed 2025/2026
| Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger TB von 1862 II | 4/8 | 4 | 0 | 0 | 58:42 | +16 | 12 | |
| 2 | Hamburger TB von 1862 | 4/8 | 2 | 0 | 2 | 60:38 | +22 | 7 | |
| 3 | ATSV Hamburg - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 6 | TD: 1 | Tore: 30) | 3/8 | 2 | 0 | 1 | 30:29 | +1 | 6 | |
| SV Poseidon Hamburg III - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 6 | TD: 1 | Tore: 27) | 3/8 | 2 | 0 | 1 | 27:26 | +1 | 6 | ||
| 5 | Buxtehuder SC | 3/8 | 2 | 0 | 1 | 49:38 | +11 | 5 | |
| 6 | Sportteam Hamburg II | 2/8 | 1 | 0 | 1 | 21:19 | +2 | 3 | |
| 7 | Winsener SV - dir. Vergleich: 1. (Punkte: 3) | 3/8 | 1 | 0 | 2 | 28:34 | -6 | 3 | |
| 8 | SV Poseidon Hamburg IV - dir. Vergleich: 2. (Punkte: 0) | 4/8 | 1 | 0 | 3 | 33:41 | -8 | 3 | |
| 9 | Eimsbütteler Turnverband II | 4/8 | 0 | 0 | 4 | 34:73 | -39 | 0 | |
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz Für die Tabelle, Tore und Tordifferenz ist das Ergebnis nach dem 4. Abschnitt maßgeblich. Für die Statistik Sieg/Niederlage wird das Ergebnis nach dem Entscheidungswerfen herangezogen. |
|||||||||
Hamburg Masters mixed 2025/2026
| Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportteam Hamburg | 3/6 | 3 | 0 | 0 | 41:23 | +18 | 9 | |
| 2 | Schwimm-Zentrum Elmshorn - eig. Tabelle: 1. (Punkte: 3 | TD: 10) | 3/6 | 1 | 0 | 2 | 35:26 | +9 | 3 | |
| 3 | SV Poseidon Hamburg - eig. Tabelle: 2. (Punkte: 3 | TD: -4) | 3/6 | 1 | 0 | 2 | 18:34 | -16 | 3 | |
| 4 | SV Poseidon Hamburg II - eig. Tabelle: 3. (Punkte: 3 | TD: -6) | 3/6 | 1 | 0 | 2 | 16:27 | -11 | 3 | |
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz Für die Tabelle, Tore und Tordifferenz ist das Ergebnis nach dem 4. Abschnitt maßgeblich. Für die Statistik Sieg/Niederlage wird das Ergebnis nach dem Entscheidungswerfen herangezogen. |
|||||||||
SV Poseidon Hamburg
SV Poseidon in Facebook
Hamburger Schwimmverband
Deutsche Wasserball-Liga
Ergebnisse Wasserball DSV
Wasserball TV
